СОВЕТ ПИТКЯРАНТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОСТАВ СОВЕТА ПИТКЯРАНТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСовет Питкярантского городского поселения IVсозыва
РЕШЕНИЯ СОВЕТАНомер избирательного округа | Описание избирательного округа | ФИО депутата |
Избирательный округ № 1 | ул. Рудакова, д.д. 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, Калинина, д. 33, ул. Келиоя, Сосновая, переулки Боровой, Березовый, п. Юляристиоя, урочище Лупикко. | Голосова Маргарита Геннадиевна |
Избирательный округ № 2 | ул. Рудакова, д.д. 1, 1а, 2,3,5, 6, 7, 8, ул. Привокзальная, д.д. с 2 по 15 | Балашова Людмила Владмировна |
Избирательный округ № 3 | ул. Рудакова, д. 4, ул. Гоголя, д.д. 12, 13, 14, 21, ул. Привокзальная, д.д. 17, 17а, 19 | Аксентьев Александр Анатольевич |
Избирательный округ № 4 | ул. Победы, д.д. 7, 8, 10, 11, 14, ул. Калинина д. 26, ул. I стр. квартал, д.д. 4, 6, 8, 12, 14 | Морозов Юрий Михайлович |
Избирательный округ № 5 | ул. Парковая, д. 1, 2, 3, 4, 5 | Поддубный Евгений Александрович |
Избирательный округ № 6 | ул. Горького, д.д. 46, 48, 50, 52, 54, 56 ул. Парковая, д.д. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19 ул. Некрасова, Родниковая, Ручейная, Береговая переулок Горняцкий, ул. I стр. квартал, д.д. 31, 33, 35, 37 | Юрченко Татьяна Павловна |
Избирательный округ № 7 | ул. Вишневая, ул. Горького, д.д. с 37 по 41, 43, 45, 47, 49а, 53а, с 57 по 69, ул. Екимова, Сиреневая, переулок Рудничный, д. Ууксу | Соловьев Владимир Анатольевич |
Избирательный округ № 8 | ул. I стр. квартал, д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29 ул. Горького, д. 36, ул. Победы, д. 9 | Тюкалов Валерий Петрович |
Избирательный округ № 9 | Улицы: Западная, Зеленая, Комсомольская, Луговая, Молодежная, Нагорная, Песчаная, Пионерская, Северная, Стахановцев, Цветочная, Хвойная, ул. II стр. квартал, переулки: Лесной, Молодежный, Комсомольская площадь. | Игнатьева Ирина Юрьевна |
Избирательный округ № 10 | ул. Победы, д.д. 1, 2, 4, 5, ул. Горького, д.д. с 11 по 35, ул. Калинина (кроме д. 26,33). | Татти Николай Вейнович |
Избирательный округ № 11 | ул. Гоголя, д.д. 3, 5, 6, 7, ул. Ленина, д.д. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 30 | Рогальский Андрей Викторович |
Избирательный округ № 12 | ул. Ленина, д.д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а | Богданов Павел Альбертович, 12.07.1977 |
Избирательный округ № 13 | ул. Гоголя, д.д. 2, 4, ул. Горького, д. 9, ул. Ленина, д.д. 33, 35, 37, 39, 41, 43, ул. ул.Пушкина, Рабочая | Баранова Елена Валентиновна |
Избирательный округ № 14 | ул. Горького, д.д. с 1 по 8, 10, ул. Ленина, д.д. 38а, 42, 44, ул. Привокзальная, д.д. с 22 по 28, ул. Титова д.д. 1, 2, 3, 4, Советский переулок, проезд Вознесенский. | Поливаный Павел Алексеевич |
Избирательный округ № 15 | ул. Ладожская, ул. Ленина, д.д. с 48 по 189, ул. Набережная, ул. Привокзальная, д.д. с 30 по 41, ул. Садовая, ул. Титова, д. 5, д. Койриноя. | Черняускас Людмила Бронюсовна |
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОВЕТА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Можно зайти сюда newprogs.net чтобы скачать все для пк, а так же на allfilm.net посмотреть фильмы