По состоянию на 01.07.2020 года
Действующие организации, имеющие задолженность по налоговым платежам от 500 тыс. и свыше 1 млн. руб. в консолидированный бюджет Питкярантского муниципального района. | |||
№ п/п | ИНН | Наименование организации | |
1 | 1005012298 | МУП "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ПИТКЯРАНТА" | |
2 | 1005012932 | МУП ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" | |
3 | 1005020556 | МУП ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖКХ" | |
4 | 1005080756 | ООО "АДС-ЯНИС" | |
5 | 1005080442 | ООО "ГРАНИТНАЯ ГОРА" | |
6 | 5042110406 | ОООО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ "МОСАВТОДОР" | |
7 | 1005013277 | ООО "ЛЕСОЗАВОД "ЛАДОГА" | |
8 | 1005012636 | ООО "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" | |
9 | 1005012393 | ООО "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" | |
10 | 1005013083 | ОООО "НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПИТКЯРАНТА" | |
11 | 1001188893 | ООО "ОЛИМП" | |
12 | 1001322002 | ООО "ПИТКЯРАНТСКИЙ КАРЬЕР НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" | |
13 | 1005012308 | ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" | |
14 | 1005012033 | ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" | |
15 | 1005010999 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА "ПИТКЯРАНТА" | |
16 | 1005012210 | ООО "ФОРЕСТ ТИМ" | |
17 | 1005080731 | ООО "ЭДЛЕС" |
Добавлено: 20-07-2020, 16:29
519