Список должников по аренде земельных участков на 01.06.2021
ФИО | Сумма задолженности |
ООО "Живой ручей" | 204901,8 |
ООО "Олимп" | 105781,9 |
Хатеев А.Э. | 169111,56 |
ООО "Туристическая компания зеленый берег" | 901361,95 |
Ларченкова Е.В. | 36663 |
Степанов А.Г. | 309863,01 |
Сивак А.В. | 534666,1 |
Шуйский И.Л. | 248548,77 |
Воробьев А.С. | 81020,47 |
Духанин А.С. | 36000,00 |
Щербина А.С. | 133500,00 |
Харвонен А.Е. | 88450,02 |
Козлов А.М. | 132435,00 |
Пюльзю Е.М. | 51107,50 |
Буданок П.С. | 35246,95 |
Драбович А.А. | 73737,21 |
Чвиж Е.В. | 87291,25 |
Добавлено: 21-06-2021, 16:21
357