Реестр инвестиционных свободных площадок
РЕЕСТР свободных инвестиционных площадок
на территории Питкярантского муниципального района
№ п/п | Наименование площадки | Место расположения/ кадастровый номер | Площадь / категория | Владелец | Удаленность от центра н.п./ ж/д станции | Удаленность от а/д / эл/подстанции | Приобретение или взятие в аренду |
Питкярантское городское поселение | |||||||
1 | Промплощадка на ул.Садовая г.Питкяранта | г.Питкяранта, ул. Садовая 10:05:0010401 | 0,7 га/ н.п. | госсобственность | 1,1 км / 0,9 км | 0.08 км / 0,3 км | с аукциона |
2 | Здание вечерней школы | г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 34 10:05:0010104323 | 0,23 га/н.п. | собственность | 0 / 500 м | подключен к эл. сети | собственник |
3 | г. Питкяранта, ул. Спасского, 5-й микрорайон | г. Питкяранта, ул. Спасского, 5-й микрорайон 10:05:0010504:297 | 0,23 га/н.п. | госсобственность
| 0 / 2,4 км | 1 км / 200 м | с аукциона |
4 | г. Питкяранта, пер. Березовый, 5-й микрорайон | г. Питкяранта, пер. Березовый, 5-й микрорайон 10:05:0010504:384 | 0,21 га/н.п. | госсобственность | 0 / 2,4 км | 1 км / 100 м | с аукциона |
5 | г. Питкяранта, пер. Гранитный, 4-й микрорайон | г. Питкяранта, пер. Гранитный 10:05:0010501:348 | 0,50 га/н.п. | госсобственность | 0 / 2,4 км | 500 м/ 50 м | с аукциона
|
6 | г. Питкяранта, 4-й микрорайон | г. Питкяранта, 4-й микрорайон, 10:05:0010501:95 | 0,23 га/н.п. | госсобственность | 0 / 2,4 км | 500 м /50 м | с аукциона |
7 | Район мыса Кобелинниеми в зал. Уксунлахти Ладожского озера | В 8 км северо-западнее д.Кирккоёки 10:05:0062206 | 34 га/ с/х и земли запаса | госсобственность | 12,0 км/ 12,0 км | 0,45 км /5,4 км до ВЛ 35 кВ | с аукциона |
8 | Площадка бывшего аэродрома в районе ур.Сатули занято до 31.07.2023 года | В 5 км юго-восточнее д.Ууксу 10:05:0062206 | 20,0 га/ земли запаса | госсобственность | 5,0 км до д.Ууксу/ 6,0 км | у дороги/5,8 км до ВЛ 35 кВ | с аукциона |
Салминское сельское поселение | |||||||
9 | Промплощадка в п.Салми | п. Салми, перекр. ул.Садовая ул. Комсомольская 10:05:0060122 | 1,0 га / н.п. | госсобственность | 0,5 км/ 2,5 км | у дороги/ 1 км | с аукциона |
10 | Площадка под зданием бывшего зерносклада в д. Мийнала | д.Мийнала, ул.Островская 10:05:0060205:8 | 1,15 га | госсобственность | 0,2 км/ 4,5 км | у дороги/ 0,04 км | с аукциона |
11 | Площадка под зданием бывшего телятника д. Мийнала | д.Мийнала, ул.Островская 10:05:0060208:7 | 0,38 га | госсобственность | 0,2 км/ 5,0 км | у дороги/ 1,8 км | с аукциона |
12 | Площадка бывшей фермы КРС в д. Кирккоёки до 31.07 2023 | д. Кирккоёки 10:05:0060301:5 | 3,5 га /н.п | госсобственность | 1,0 км/3,5 км | У дороги/с ТП | с аукциона |
13 | Две площадки под охотничье-рыболовную базу на о. Лункулунсаари | о. Лункулунсаари 10:10:160213:144 10:10:160213:145 | 2,2 га и 1,8 г особо охра- няем террит | госсобственность | 2,0 км/16 км | 2,0 км/ с 2,3 км | с аукциона |
14 | Две площадки под базу отдыха в ур. Пелля на о.Лункулунсаари | о. Лункулунсаари 10:10:160213:197 10:10:160213:198 | земли запаса 15,6 га 8,3 г а | госсобственность | 3,0 км/18 км | 0,9 км/ 1,8 км | с аукциона |
Ляскельское сельское поселение
15 | Площадка бывшей фермы бычатника в д. Керисюрья | д. Керисюрья (южная часть) 10:05:0030303 | 3.2 га/с/х | госсобственность | 1 км./8,5 км | у дороги /0,5 км | с аукциона |
16 | Площ. бывшей фермы КРС в д. Керисюрья | д. Керисюрья (северная часть) 10:05:0030302 | 3.0 га/н.п | госсобственность | 1 км/8 км | у дороги /2 км | с аукциона |
17 | д. Хийденсельга | д. Хийденсельга 10:05:0030401:170 | 27 га/с.х. | госсобственность | 3,0 км. | 500м | с аукциона |
18 | д. Хийденсельга | д. Пауссу | 280,5 га/ н.п. | госсобственность | 3,5 км. | 500 м |
|
Импилахтинское сельское поселение
19 | Полевой участок в районе д. Сумериа | Урочище Сумерия 10:05:0042501:8 | 2,66 га/с/х. | Котчиева Ел. Ген +7 921 4557888 | 0,1 км./2,7 км до ст.Ляскеля | у дороги / 1,5 км | по договоренности |