Расписание движения автобусов с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.
на период с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г. В БУДНИЕ ДНИ
№№ | Наименование маршрута | Время отправления (туда) | Время отправления |
1. | Постоянный маршрут № 1 | 06.50 | 07.10 |
16.30 | 16.50 | ||
2. | Постоянный маршрут № 2 | 10.00 | 10.15 |
17.15 | 17.30 | ||
3. | Постоянный маршрут № 3 | 09.30 | 09.40 |
16.00 | 16.15 |
на период с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г. В СУББОТУ
№№ | Наименование маршрута | Время отправления (туда) | Время отправления |
1. | Постоянный маршрут № 1 | 10.00 | 11.00 |
16.30 | 16.50 | ||
2. | Постоянный маршрут № 2 | 11.15 | 11.30 |
17.15 | 17.30 | ||
3. | Постоянный маршрут № 3 | 09.30 | 09.45 |
16.00 | 16.15 |
на период с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г. В ВОСКРЕСЕНЬЕ
№№ | Наименование маршрута | Время отправления (туда) | Время отправления |
1. | Постоянный маршрут № 1 | 10.00 | 10.20 |
16.30 | 16.50 | ||
2. | Постоянный маршрут № 2 | 10.35 | 10.50 |
17.15 | 17.30 | ||
3. | Постоянный маршрут № 3 | 09.30 | 09.45 |
16.00 | 16.15 |