Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.10.2022г.
ИНН | КПП | Наименование НП |
1005080442 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТНАЯ ГОРА" |
1005080717 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ" |
1007016844 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ГАРАНТ" |
1014016852 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ ФЕРМА "ИСКРА" |
1005012851 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТА-СЕРВИС" |
1005010847 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ ХЛЕБ" |
7806518908 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК ТИМБЕР БИМС ТЕХНОЛОГИИ" |
1005012033 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" |
1005009111 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ" |
1005010999 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА "ПИТКЯРАНТА" |
1001329015 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ЛЕС" |
1012010848 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" |
1001322002 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ КАРЬЕР НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" |
1005008125 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА-ТРАНС" |
1005012763 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА" |
1005012636 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" |
1005010950 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" |
1005012837 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ВУД" |
1005010692 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС" |
1005013189 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ-ПЛЮС" |
1005009111 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ" |
1005009915 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СЕРВИС" |
Добавлено: 1-10-2022, 11:52
185