Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.04.2021г.
Действующие организации, имеющие задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.04.2021г. | |
НП: ИНН | НП: Наименование |
1001188893 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" |
1001193685 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОЖСКАЯ ФОРЕЛЬ" |
1001329015 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ЛЕС" |
1005008125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА-ТРАНС" |
1005008164 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТМЕТ" |
1005009175 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ" |
1005009915 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СЕРВИС" |
1005010692 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС" |
1005010759 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ" |
1005010847 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ ХЛЕБ" |
1005010950 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" |
1005010974 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" |
1005010999 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА "ПИТКЯРАНТА" |
1005012033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" |
1005012298 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ПИТКЯРАНТА" |
1005012393 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" |
1005012594 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКЦ НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г.ПИТКЯРАНТА" |
1005012636 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" |
1005012749 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСФЕРА" |
1005012763 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА" |
1005012851 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТА-СЕРВИС" |
1005012925 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОЖСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" |
1005012932 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" |
1005012989 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКАРЬ" |
1005013020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТА" |
1005013083 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПИТКЯРАНТА" |
1005013189 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ-ПЛЮС" |
1005013277 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОЗАВОД "ЛАДОГА" |
1005013559 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМИЛИЯ" |
1005013573 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЕВЕР" |
1005013710 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЫМПЕЛ" |
1005020556 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖКХ" |
1005030811 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САЛМИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ |
1005080033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-ТУР" |
1005080442 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТНАЯ ГОРА" |
1005080555 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТ" |
1005080717 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ" |
1005080731 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛЕС" |
1005080756 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС-ЯНИС" |
1014005730 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА" |
7801435581 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРД ГИДРО" |
Добавлено: 22-04-2021, 16:36
339