Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.03.2021г.
Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.03.2021г. | ||
№ п/п | ИНН | Наименование организации |
1 | 1001322002 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ КАРЬЕР НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" |
2 | 1005010452 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКИНГ" |
3 | 1005009111 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ" |
4 | 1005013083 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПИТКЯРАНТА" |
5 | 1001185250 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕКС-СЕРВИС" |
6 | 1005080555 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТ" |
7 | 1005080442 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТНАЯ ГОРА" |
8 | 1005080756 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС-ЯНИС" |
9 | 1005080717 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ" |
10 | 1005030811 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САЛМИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ |
11 | 1005080724 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР" |
12 | 1005012210 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ ТИМ" |
13 | 1005060238 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАДОЖСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД" |
14 | 1005008816 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛЕС-ЭКСПОРТ" |
15 | 1005012594 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКЦ НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г.ПИТКЯРАНТА" |
16 | 1005010692 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС" |
17 | 1001042799 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ" |
18 | 1005013189 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ-ПЛЮС" |
19 | 1005012812 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" |
20 | 1005012731 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |
21 | 1005012851 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТА-СЕРВИС" |
22 | 1005080308 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"ПИТКЯРАНТА" |
23 | 1005012033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" |
24 | 1005080731 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛЕС" |
25 | 1001329015 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ЛЕС" |
26 | 1005012989 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКАРЬ" |
27 | 1005012932 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" |
28 | 1005013710 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЫМПЕЛ" |
29 | 1005013164 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМПО" |
30 | 1005010759 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ" |
31 | 1005009915 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СЕРВИС" |
32 | 1005009175 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ" |
33 | 1005013319 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л-ТРАНС" |
34 | 7806518908 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК ТИМБЕР БИМС ТЕХНОЛОГИИ" |
35 | 1005008164 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТМЕТ" |
36 | 1005020556 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖКХ" |
37 | 1005010660 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" |
38 | 1005012763 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА" |
39 | 1005012925 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОЖСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" |
40 | 1005013573 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЕВЕР" |
41 | 1005012749 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСФЕРА" |
Добавлено: 5-03-2021, 14:12
482