Решение Совета ПГП от 23.12.2019 № 83 "О внесении изменений в решение Совета Питкярантского городского поселения от 25.12.2018 года №26 «О бюджете Питкярантского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»
Республика Карелия
Питкярантский муниципальный район
Совет Питкярантского городского поселения
Р Е Ш Е Н И Е
сессии IV созыва
от «23» декабря 2019 года № 83
О внесении изменений в решение Совета
Питкярантского городского поселения от
25.12.2018 года №26 «О бюджете Питкярантского
городского поселения на 2019 год и плановый период
2020 - 2021 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Питкярантское городское поселение»Совет Питкярантского городского поселения решил:
1.Внести в решение Совета Питкярантского городского поселения от 25.12.2018 года № 26 «О бюджете Питкярантского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», следующие изменения:1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Питкярантского городского поселения (далее местный бюджет) на 2019 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 67741,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 67795,7 тыс. рублей;
3)дефицит бюджета Питкярантского городского поселения в сумме 54 тыс. рублей.
1.2. Приложение 4 «Объем прогнозируемого поступления доходов в бюджет Питкярантского городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год бюджета Питкярантского городского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Питкярантского городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета Питкярантского городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 14 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Питкярантского муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Питкярантского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Питкярантского муниципального района.
Глава Питкярантского
городского поселения,
Председатель Совета Питкярантского Т.П. Юрченко
городского поселения
Приложение 1 к решению Совета
Питкярантского городского поселения
от 23 декабря 2019 года №83
Приложение 4 к решению Совета
Питкярантского городского поселения
от «25 » декабря 2018 года № 26
Объем прогнозируемого поступления доходов в бюджет Питкярантского городского поселения на 2019 год
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, групп подвида доходов бюджетов, аналитических групп подвида доходов бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код цели | Сумма, тыс. руб. | |||||||
Администратор | Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | Группа подвидов | Аналитическая группа подвидов доходов бюджетов | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 45 155,8 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 23 151,1 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | 23 151,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | 23 010,0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | 123,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | 18,0 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 2 615,4 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | 2 615,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 | 03 | 02 | 231 | 01 | 0000 | 110 | 1 198,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 | 03 | 02 | 241 | 01 | 0000 | 110 | 8,1 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 | 03 | 02 | 251 | 01 | 0000 | 110 | 1 579,7 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 | 03 | 02 | 261 | 01 | 0000 | 110 | -170,4 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 7 170,3 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | 1 570,0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 | 06 | 01 | 030 | 13 | 0000 | 110 | 1 570,0 | |
Земельный налог | 000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | 5 600,3 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 | 06 | 06 | 033 | 13 | 0000 | 110 | 2 670,3 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 | 06 | 06 | 043 | 13 | 0000 | 110 | 2 930,0 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 1 | 09 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 0,1 | |
Налоги на имущество | 000 | 1 | 09 | 04 | 000 | 00 | 0000 | 110 | 0,1 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 182 | 1 | 09 | 04 | 053 | 13 | 0000 | 110 | 0,1 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 11 417,6 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | 9 167,0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 700 | 1 | 11 | 05 | 013 | 13 | 0000 | 120 | 2 757,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 702 | 1 | 11 | 05 | 035 | 13 | 0000 | 120 | 6 410,0 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 09 | 000 | 00 | 0000 | 120 | 2 250,6 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 702 | 1 | 11 | 09 | 045 | 13 | 0000 | 120 | 2 250,6 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 160,5 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 | 13 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 130 | 160,5 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 702 | 1 | 13 | 02 | 995 | 13 | 0000 | 130 | 142,5 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 702 | 1 | 13 | 02 | 995 | 13 | 6000 | 130 | 18,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 | 14 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 406,7 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 | 14 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 430 | 406,7 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 700 | 1 | 14 | 06 | 013 | 13 | 0000 | 430 | 406,7 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 | 16 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 14,3 | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 000 | 1 | 16 | 51 | 000 | 02 | 0000 | 140 | 6,5 | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 702 | 1 | 16 | 51 | 040 | 02 | 0000 | 140 | 6,5 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 | 16 | 90 | 000 | 00 | 0000 | 140 | 7,8 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 702 | 1 | 16 | 90 | 050 | 13 | 0000 | 140 | 7,8 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 17 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 219,7 | |
Невыясненные поступления | 000 | 1 | 17 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 180 | -308,2 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 702 | 1 | 17 | 01 | 050 | 13 | 0000 | 180 | -308,2 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 | 17 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 180 | 528,0 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений () | 702 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | 157,9 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (Предпринимательская деятельность) | 702 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | 8900 | 70,2 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (Предпринимательская деятельность) | 702 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0239 | 180 | 8900 | 299,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 22 586,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 22 586,0 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 150 | 46,0 | |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 702 | 2 | 02 | 15 | 001 | 13 | 0000 | 150 | 46,0 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 | 02 | 20 | 000 | 00 | 0000 | 150 | 20 218,5 | |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | 702 | 2 | 02 | 25 | 467 | 13 | 0000 | 150 | 19-Б98 | 1 700,0 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидия местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды) | 702 | 2 | 02 | 25 | 555 | 13 | 0000 | 150 | 19-Г86 | 3 694,3 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия) | 702 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24314 | 1 000,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на содержание и ремонт дорог) | 702 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24318 | 3 820,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы республики Карелия "Развитие культуры" (на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры) | 702 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24327 | 0,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях" (в целях реализации мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников))) | 702 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24328 | 2 354,2 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидия на реализацию мероприятий госпрограммы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами"(в целях реализации мероприятий по сносу аварийных домов) | 702 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24348 | 1 050,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района услугами организаций культуры)) | 702 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24361 | 6 600,0 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 | 02 | 30 | 000 | 00 | 0000 | 150 | 2,0 | |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 702 | 2 | 02 | 30 | 024 | 13 | 0000 | 150 | 24214 | 2,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 150 | 2 319,5 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 702 | 2 | 02 | 49 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 89,5 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы республики Карелия "Развитие культуры" (на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры) | 702 | 2 | 02 | 49 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24327 | 497,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Иные межбюджетные трансферты на содействие участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году) | 702 | 2 | 02 | 49 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 24416 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на дотации (гранты) в целях поощрения за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов) | 702 | 2 | 02 | 49 | 999 | 13 | 0000 | 150 | 9400 | 1 633,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 67 741,7 |
Питкярантского городского поселения
от 23 декабря 2019 года №83
Приложение 6 к решению Совета
Питкярантского городского поселения от «25 » декабря 2018 года № 26
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год
бюджета Питкярантского муниципального района
по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | сумма на 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 3 165,2 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 40,0 | ||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 03 | 7100000000 | 40,0 | |
Представительный орган муниципального образования | 01 | 03 | 7100000201 | 40,0 | |
Представительный орган муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 7100000201 | 100 | 0,6 |
Представительный орган муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 03 | 7100000201 | 200 | 39,3 |
Представительный орган муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 03 | 7100000201 | 800 | 0,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 402,3 | ||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 04 | 7100000000 | 402,3 | |
Администрация Питкярантского городского поселения | 01 | 04 | 7100000202 | 400,3 | |
Администрация Питкярантского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 7100000202 | 100 | 370,0 |
Администрация Питкярантского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 7100000202 | 200 | 30,4 |
Непрограммные направления деятельности. Обеспечение деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 04 | 7100042140 | 2,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Обеспечение деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 7100042140 | 200 | 2,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | ||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 11 | 7100000000 | 0,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 01 | 11 | 7100020030 | 0,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 11 | 7100020030 | 200 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 722,8 | ||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 13 | 7100000000 | 2 722,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 7100000140 | 312,4 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 7100000140 | 200 | 312,4 |
Администрация Питкярантского городского поселения | 01 | 13 | 7100000202 | 1 701,9 | |
Администрация Питкярантского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 7100000202 | 200 | 481,1 |
Администрация Питкярантского городского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 7100000202 | 300 | 1 220,8 |
Администрация Питкярантского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 7100000202 | 800 | 0,0 |
Непрограммные направления деятельности. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 01 | 13 | 7100020014 | 162,7 | |
Непрограммные направления деятельности. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 7100020014 | 200 | 162,7 |
Непрограммные направления деятельности. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 7100020015 | 254,6 | |
Непрограммные направления деятельности. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 7100020015 | 200 | 107,2 |
Непрограммные направления деятельности. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 7100020015 | 800 | 147,4 |
Непрограммные направления деятельности. Содержание имущества муниципальной казны | 01 | 13 | 7100020505 | 291,3 | |
Непрограммные направления деятельности. Содержание имущества муниципальной казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 7100020505 | 200 | 287,4 |
Непрограммные направления деятельности. Содержание имущества муниципальной казны (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 7100020505 | 800 | 3,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 12 590,7 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 327,9 | ||
Непрограммные направления деятельности | 04 | 08 | 7100000000 | 327,9 | |
Непрограммные направления деятельности. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 08 | 7100020016 | 307,9 | |
Непрограммные направления деятельности. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 7100020016 | 200 | 250,0 |
Непрограммные направления деятельности. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 08 | 7100020016 | 800 | 57,9 |
Непрограммные направления деятельности. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования | 04 | 08 | 7100028501 | 20,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 08 | 7100028501 | 800 | 20,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 10 630,0 | ||
Непрограммные направления деятельности | 04 | 09 | 7100000000 | 10 630,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования | 04 | 09 | 7100028501 | 6 680,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 7100028501 | 200 | 6 680,0 |
ремонт и содержание дорог | 04 | 09 | 7100043180 | 3 820,0 | |
ремонт и содержание дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 7100043180 | 200 | 3 820,0 |
Софинансирование программы РК "Развитие транспортной системы" (в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования) | 04 | 09 | 71000S3180 | 130,0 | |
Софинансирование программы РК "Развитие транспортной системы" (в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 71000S3180 | 200 | 130,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 632,8 | ||
Непрограммные направления деятельности | 04 | 12 | 7100000000 | 1 632,8 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 7100020040 | 1 632,8 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Межбюджетные трансферты) | 04 | 12 | 7100020040 | 500 | 1 388,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 12 | 7100020040 | 600 | 244,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 23 155,4 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 4 919,5 | ||
Непрограммные направления деятельности | 05 | 01 | 7100000000 | 4 919,5 | |
Непрограммные направления деятельности. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 7100028502 | 2 664,9 | |
Непрограммные направления деятельности. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 7100028502 | 200 | 2 664,9 |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 7100028503 | 226,7 | |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 7100028503 | 200 | 126,4 |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия в области жилищного хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 01 | 7100028503 | 800 | 100,3 |
Реализация мероприятий госпрограммы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных домов) | 05 | 01 | 7100043221 | 1 050,0 | |
Реализация мероприятий госпрограммы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных домов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 7100043221 | 200 | 1 050,0 |
Софинансирование госпрограммы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных домов) | 05 | 01 | 71000S3221 | 977,8 | |
Софинансирование госпрограммы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных домов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 71000S3221 | 200 | 977,8 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3 686,9 | ||
Непрограммные направления деятельности | 05 | 02 | 7100000000 | 3 686,9 | |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 7100028505 | 3 236,1 | |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 7100028505 | 200 | 3 236,1 |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия по обеспечению населения услугами бани | 05 | 02 | 7100028506 | 450,8 | |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия по обеспечению населения услугами бани (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 7100028506 | 200 | 311,0 |
Непрограммные направления деятельности. Мероприятия по обеспечению населения услугами бани (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 02 | 7100028506 | 800 | 139,8 |
Благоустройство | 05 | 03 | 14 549,0 | ||
Непрограммные направления деятельности | 05 | 03 | 7100000000 | 14 549,0 | |
Непрограммные направления деятельности. Уличное освещение | 05 | 03 | 7100020601 | 6 465,9 | |
Непрограммные направления деятельности. Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 7100020601 | 200 | 6 439,2 |
