По состоянию на 01 июля 2020 года
№ п/п | ИНН | Наименование организации | |||||||||
1 | 1005013573 | МУП ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЕВЕР" | |||||||||
2 | 1005012280 | ООО "КОБИО - ПЛЮС" | |||||||||
3 | 1005012925 | ООО "ЛАДОЖСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | |||||||||
4 | 1005012570 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | |||||||||
5 | 7806518908 | ООО "ПТК ТИМБЕР БИМС ТЕХНОЛОГИИ" | |||||||||
6 | 1005012192 | ООО "ЭКОЛОГИЯ" | |||||||||
7 | 1005013189 | ООО "ЭКОЛОГИЯ-ПЛЮС" | |||||||||
8 | 1005012594 | ООО "РКЦ НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г.ПИТКЯРАНТА" |
Добавлено: 27-07-2020, 10:23
431