Постановление АПМР от 14.08.2019 № 637 "О внесении изменений в постановление администрации Питкярантского муниципального района от 20 августа 2015 года № 628"
Российская Федерация
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2019 года № 637
г. Питкяранта
О внесении изменений в постановление администрации Питкярантского муниципального района от 20 августа 2015 года № 628
На основании пункта 3.2 Протокола заседания Правительства Республики Карелия №3 от 21.03.2019 года администрация Питкярантского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Питкярантского муниципального района от 20 августа 2015 года № 628 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Питкярантского муниципального района», изложив Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Питкярантского муниципального района» в новой редакции:
«
-
Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Питкярантского муниципального района»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Питкярантского района» и их значениях
№ | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному | |||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Питкярантском районе» | ||||||||||||
1 | Цель Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих в списке молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение молодых семей» | % | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | +100 |
2 | Задача Обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Кол-во семей | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + 1 |
Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной документации в Питкярантском муниципальном районе» | ||||||||||||
3 | Цель Актуализация и совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений Питкярантского муниципального района | Количество утвержденных Советом ПМР проектов внесения изменений в генеральные планы поселений Питкярантского муниципального района, правила землепользования и застройки поселений и схему территориального планирования ПМР | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 |
4 | Задача
Внесение изменений в генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки поселений, схему территориального планирования Питкярантского муниципального района | Количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральные планы поселений Питкярантского муниципального района, в правила землепользования и застройки поселений Питкярантского муниципального района, в схему территориального планирования. | шт. | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | + 2 |
5 | Развитие жилищного строительства | Объем жилищного строительства | кв.метров | 3000 | 3645 | 2000 | 2100 | 2900 | 3300 | 4910 | 4315 | + 2215 |
Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Ведомости Питкярантского муниципального района».
Питкярантского муниципального района Р.С. Баранов