Реестр объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01.12.2019г.
Наименование и адрес (местоположение) | Кадастровый номер | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие свойства имущества | целевое назначение | Сведения об установленных ограничениях (обременениях) |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Гоголя, 7, пом.96) | 1414,4 | розничная торговля | аренда | |
Встроенные нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Гоголя, 5) | 68,8 | деятельность общественных организаций, страховая деятельность | безвозмездное пользование, аренда | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Гоголя, 5 А) | 372,6 | деятельность общественных организаций | безвозмездное пользование | |
Здание (г.Питкяранта, ул.Пионерская, 16) | 227,6 | религиозная деятельность | безвозмездное пользование | |
Нежилые помещения гаража (г.Питкяранта, ул.Привокзальная (база торга) | 141,5 | здание гаража | безвозмездное пользование | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Ленина, 49) | 10:05:0010101:13 | 257,8 | нежилое здание | безвозмездное пользование |
Здание холодильника (п.Импилахти) | 870 | нежилое здание | безвозмездное пользование | |
Здание (п.Импилахти, ул.Сортавальское шоссе,35) | 105,1 | религиозная деятельность | безвозмездное пользование | |
Здание (г.Питкяранта, ул.Ленина, 53а) | 93,2 | нежилое здание | - | |
Нежилые помещения (п.Ляскеля, ул.Набережная, 4) | 52,6 | оказание банковских услуг | аренда | |
Встроенное помещение (г.Питкяранта, ул.Гоголя, 8) | 208,8 | нежилые помещения | - | |
Нежилое здание (г.Питкяранта, ул.Привокзальная) | 1192,8 | производственная деятельность | аренда | |
Здание кинотеатра (г.Питкяранта, ул.Пионерская, 8) | 1160,3 | центр досуга и отдыха для молодежи | безвозмездное пользование | |
Нежилое здание (г.Питкяранта, ул.Пушкина, 3) | 609,7 | социальное обслуживание | безвозмездное пользование | |
Земельный участок (г.Питкяранта, ул.Пионерская, д.8) | 10:05:010423:003 | 2201 | для объектов общественно-делового назначения | аренда |
Земельный участок (г.Питкяранта, ул.Ленина, д.74) | 10:05:010301:021 | 4200 | для объектов общественно-делового назначения | - |
Нежилые помещения в административном здании (г.Питкяранта ул.,Ленина, 13) | 1856,4 | страховая деятельность, административные цели, осуществление деятельности в области права, деятельность общественных организаций | аренда, безвозмездное пользование | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Гоголя, д.5А, пом.2) | 150,5 | деятельность архив | оперативное управление | |
Встроенное помещение (г.Питкяранта, ул.Победы, 11, пом.1) | 168,9 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Встроенное помещение (г.Питкяранта, ул.Титова, 4, пом.2) | 124,7 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание (г.Питкяранта, ул.Ленина, д.46) | 10:05:0010422:29 | 720,1 | музей | оперативное управление |
Здание детского сада (д.Хийденсельга, ул.Ладожская, 4) | 169,9 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание детского сада (д.Хийденсельга, ул.Ладожская, 4) | 352,7 | образовательная деятельность | оперативное управлеие | |
Здание детского сада (д.Хийденсельга, ул.Ладожская, 4) | 312,9 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание детского сада (д.Хийденсельга, ул.Ладожская, 4) | 90,0 | религиозная деятельность | безвозмездное пользование | |
Здание детского сада (г.Питкяранта, ул.Парковая, 5а) | 1786,6 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание детского сада (г.Питкяранта, ул.Ленина, д.31-б) | 774,1 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание детского сада (г.Питкяранта, ул.Ленина, 22) | 1622,1 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание детского сада (г.Питкяранта, ул.Пушкина, 24а) | 10:05:0010104:243 | 944,6 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование |
Нежилые помещения (д.Рауталахти, ул.Центральная, 16) | 2173,4 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание школы (д.Рймяля, ул.Советская, 11) | 3388,4 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Нежилое здание (г.Питкяранта, ул.Ленина, 45) | 10:05:0010102:27 | 5931,2 | образовательная деятельноять | оперативное управление, безвозмездное пользование |
Нежилое здание (г.Питкяранта, ул.Победы,3) | 6724,7 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание школы ( п.Импилахти, ул.Школьная, 1) | 1901,6 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание спального корпуса (п.Салми, ул.Свирских Дивизий, 2) | 553,1 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание школы (п.Салми, ул.Свирских Дивизий, 2) | 1257,2 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание класса-гаража (п.Салми, ул.Свирских Дивизий, 2) | 409,5 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание школы (д.Хийденседльга, ул.Лесопильщиков, 18 ) | 1772,4 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Ленина, 38а) | 849 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание школы (п.Харлу, ул.2-я Речная, 2) | 1197,9 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание спортивного зала (п.Харлу, ул.Школьная, 12) | 377 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
здание мастерских (п.Харлу, ул.2-я Речная, 2) | 137,9 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Нежилое здание (г.Питкяранта, ул.Ленина, 74) | 1466,4 | нежилое здание | оперативное управление | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Ленина, 43) | 792,1 | розничная торговля, деятельность общественных организаций, | аренда, безвозмездное пользование | |
Нежилое помещение (п.Импилахти, ул.Советская. д.1) | 25 | административное здание | безвозмездное пользование | |
Нежилое помещение (д.Рауталахти, ул.Центральная, 16) | 227,8 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание детского сада (п.Салми, пер.Садовый, 2) | 1333 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Гоголя, д.5А) | 142,6 | деятельность в области культуры | оперативное управление | |
Гараж (г.Питкяранта, ул.Пионерская) | 82,25 | здание гаража | оперативное управление | |
Здание (г.Питкяранта, ул.Пушкина, 2) | 324 | социальное обслуживание | оперативное управление | |
Здание (г.Питкяранта, ул.Пионерская, 8А) | 262,8 | здание спортивной школы | оперативное управление | |
Сооружение -стадион (г.Питкяранта, ул.Гоголя ) | стадион | оперативное управление | ||
Нежилое помещение (п.Импилахти, ул.Советская, 1) | 957,1 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Здание школы (п.Ляскеля, ул.Октябрьская, д.42 а) | 3442,3 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Здание (г.Питкяранта, ул.Горького, д.3) | 1509,4 | образовательная деятельнось | оперативное управление | |
Здание (п.Салми, ул.Сплавная, 11) | 99 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Гараж (г.Питкяранта, ул.Калинина) | образовательная деятельность | оперативное управление | ||
Помещения гаража (г.Питкяранта, ул.Привокзальная) | здание гаража | оперативное управление | ||
Здание детского сада (п.Харлу, ул.Березовая аллея,5) | 150,6 | образовательная деятельность | оперативное управление | |
Нежилые помещения (г.Питкяранта, ул.Ленина, 43) | 85,5 | издание газет | хозяйственное ведение | |
Здание детского объединения (г.Питкяранта, ул.Парковая, д.2 — 1697,2 кв.м.) | 1697,2 | образовательная деятельность | оперативное управление, безвозмездное пользование | |
Добавлено: 2-12-2019, 12:06
920