Расписание движения автобусов с 10.01.2022г. по 20.04.2022г.
на период с 10.01.2022г. по 20.04.2022г. В БУДНИЕ ДНИ
№№ | Наименование маршрута | Время отправления (туда) | Время отправления |
1. | Постоянный маршрут № 1 | 07.05 | 07.20 |
16.30 | 16.50 | ||
2. | Постоянный маршрут № 2 | 07.35 | 07.50 |
17.15 | 17.30 | ||
3. | Постоянный маршрут № 3 | 08.20 | 08.35 |
16.00 | 16.15 |
на период с 10.01.2022г. по 20.04.2022г. В СУББОТУ
№№ | Наименование маршрута | Время отправления (туда) | Время отправления |
1. | Постоянный маршрут № 1 | 10.00 | 11.10 |
16.30 | 16.50 | ||
2. | Постоянный маршрут № 2 | 11.25 | 11.40 |
17.15 | 17.30 | ||
3. | Постоянный маршрут № 3 | 09.30 | 09.45 |
16.00 | 16.15 |
на период с с 10.01.2022г. по 20.04.2022г. В ВОСКРЕСЕНЬЕ
№№ | Наименование маршрута | Время отправления (туда) | Время отправления |
1. | Постоянный маршрут № 1 | 10.00 | 10.15 |
16.30 | 16.50 | ||
2. | Постоянный маршрут № 2 | 10.30 | 10.45 |
17.15 | 17.30 | ||
3. | Постоянный маршрут № 3 | 09.30 | 09.45 |
16.00 | 16.15 |