Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.01.2023 года
Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.01.2023 года | ||
ИНН | КПП | Наименование НП |
100500076258 | 100501001 | ЯНОВСКИЙ,ЕВГЕНИЙ,АДАМОВИЧ |
100500883741 | 100501001 | ЧЕРНЯКОВ,АЛЕКСАНДР,МИХАЙЛОВИЧ |
7806518908 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК ТИМБЕР БИМС ТЕХНОЛОГИИ" |
1005010847 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ ХЛЕБ" |
1014016852 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ ФЕРМА "ИСКРА" |
1005080442 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТНАЯ ГОРА" |
1014005730 | 100501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА" |
1005013710 | 100501001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЫМПЕЛ" |
1005013573 | 100501001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЕВЕР |
1020000748 | 100501001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "МОСТ" |
Добавлено: 6-02-2023, 15:57
142