Об утверждении формы Информации о долговых обязательствах Питкярантского муниципального района – муниципальной долговой книги Питкярантского муниципального района
Республика Карелия
Питкярантский муниципальный район
Совет Питкярантского муниципального района
РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТ
от 31 марта 2020 года № ___
186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13Об утверждении формы Информации
о долговых обязательствах
Питкярантского муниципального района –
муниципальной долговой книги
Питкярантского муниципального района
В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия от 13 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении порядка передачи Министерству финансов Республики Карелия информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Республики Карелия»,
Совет Питкярантского муниципального района решил:
Утвердить прилагаемую форму Информации о долговых обязательствах Питкярантского муниципального района - муниципальной долговой книги Питкярантского муниципального района.Глава Питкярантского муниципального района,
председатель Совета Питкярантского
муниципального района Л.В. Балашова
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Питкярантского
муниципального района
от 31 марта 2020 г. №_____
Информация о долговых обязательствах Питкярантского муниципального района муниципальной долговой книги Питкярантского муниципального района | ||||||||||||||||||||
рублей | ||||||||||||||||||||
№ п/п | № и дата документа – основания возникновения долгового обязательства | Наименование кредитора (бенефициара), принципала | Объем кредита/гарантии по договору (соглашению), облигационного займа (по решению об эмиссии) | Валюта долгового обязательства | Объём долгового обязательства по договору (соглашению), решению об эмиссии | Дата погашения долгового обязательства по договору (соглашению),решению об эмиссии | Форма обеспечения долгового обязательства | Размер процентной ставки, ставки купонного дохода по договору (соглашению)/ решению об эмиссии (дополнительному соглашению) | Объем муниципального долга на начало текущего года | Фактическая дата привлечения кредита, размещения займа, предоставления муниципальной гарантии | Сумма привлечения в текущем году кредита, размещения облигационного займа/предоставления муниципальной гарантии | Фактическая дата погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии | Сумма погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии | Объем муниципального долга на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года | Объем задолженности по процентам на начало текущего года | Сумма начисленных процентов в текущем году | Сумма уплаченных процентов в текущем году | Объем задолженности по процентам на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года | ||
Всего | в том числе, объем просроченной задолженности | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
I. Муниципальные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||
Итого по разделу | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||||||||||||||||||
Итого по разделу | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
III. Кредиты, привлеченные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | ||||||||||||||||||||
Итого по разделу | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
IV. Муниципальные гарантии | ||||||||||||||||||||
Итого по разделу | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
V. Иные долговые обязательства | ||||||||||||||||||||
Итого по разделу | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Итого муниципальный долг | ||||||||||||||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Глава Администрации Питкярантского муниципального района / / | ||||||||||||||||||||
Руководитель финансового органа / / | ||||||||||||||||||||
Исполнитель / | телефон | |||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||
Добавлено: 24-03-2020, 12:02
469