Первый финансовый отчет.
Первый финансовый отчет.
Шарец Ж.Н.
Шашкова М. М.
Ильина М.В.
Абрамов С. Э.
Шарец Ж.Н.
№ п/п | Строка финансового отчета | Шифрстроки | Сумма в рублях | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | - |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | - |
1.1.2 | из них средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | - |
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | - |
3 | Израсходовано средств избирательного фонда, всего | 190 | 0 | - |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | - |
4 | Распределение неизрасходованного остатка | 290 | 0 | - |
5 | Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) | 300 | 0 | - |
Шашкова М. М.
№ п/п | Строка финансового отчета | Шифрстроки | Сумма в рублях | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | - |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | - |
1.1.2 | из них средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | - |
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | - |
3 | Израсходовано средств избирательного фонда, всего | 190 | 0 | - |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | - |
4 | Распределение неизрасходованного остатка | 290 | 0 | - |
5 | Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) | 300 | 0 | - |
Ильина М.В.
№ п/п | Строка финансового отчета | Шифрстроки | Сумма в рублях | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | - |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | - |
1.1.2 | из них средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | - |
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | - |
3 | Израсходовано средств избирательного фонда, всего | 190 | 0 | - |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | - |
4 | Распределение неизрасходованного остатка | 290 | 0 | - |
5 | Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) | 300 | 0 | - |
Абрамов С. Э.
№ п/п | Строка финансового отчета | Шифрстроки | Сумма в рублях | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | - |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | - |
1.1.2 | из них средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | - |
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | - |
3 | Израсходовано средств избирательного фонда, всего | 190 | 0 | - |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | - |
4 | Распределение неизрасходованного остатка | 290 | 0 | - |
5 | Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) | 300 | 0 | - |