Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.10.2021г.
НП: ИНН | НП: Наименование |
Действующие организации, имеющие задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.10.2021г. | |
1005060189 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКК-ЛАДОГА" |
1005030811 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САЛМИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ |
1005012298 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ПИТКЯРАНТА" |
1005008365 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПИТКЯРАНТА" |
1005013710 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЫМПЕЛ" |
1005013573 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЕВЕР" |
1005012749 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСФЕРА" |
1014005730 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА" |
1005080442 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТНАЯ ГОРА" |
1005012763 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА" |
1001193685 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОЖСКАЯ ФОРЕЛЬ" |
1005012393 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" |
Добавлено: 1-10-2021, 12:24
280