Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.08.2022г.
Список организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды свыше 50 тысяч рублей по состоянию на 01.08.2022 года | |
ИНН | Наименование НП |
1005012749 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСФЕРА" |
1014005730 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА" |
1005013710 | Общество с ограниченной ответственностью "Вымпел" |
1005010660 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" |
1005012837 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ВУД" |
1005013573 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЕВЕР" |
1005080442 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТНАЯ ГОРА" |
1005010798 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКАР" |
1005013083 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПИТКЯРАНТА" |
1001188893 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" |
1005013277 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОЗАВОД "ЛАДОГА" |
1005008125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА-ТРАНС" |
1005012851 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТА-СЕРВИС" |
1005010950 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" |
7806518908 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК ТИМБЕР БИМС ТЕХНОЛОГИИ" |
1005012812 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" |
1005012033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" |
1001329015 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ЛЕС" |
1005080731 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛЕС" |
1005013189 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ-ПЛЮС" |
Добавлено: 11-08-2022, 12:16
217