По состоянию на 01.01.2021 года
Организации, находящиеся в стадии банкротства и имеющие задолженность по налоговым платежам от 500 тыс. руб. и 1 млн. рублей в консолидированный бюджет Питкярантского муниципального района | ||
№ п/п | ИНН | Наименование организации |
1 | 1020000748 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "МОСТ" |
2 | 5042110406 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ "МОСАВТОДОР" |
3 | 1005012393 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СТРОЙ-СЕРВИС" |
4 | 1001188893 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" |
5 | 1005010999 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА "ПИТКЯРАНТА" |
6 | 1005012298 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ПИТКЯРАНТА" |
7 | 1014005730 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА" |
Добавлено: 25-01-2021, 17:06
544